


Es sorprendente el cuadro de comparación de los dos modelos de Zune contra Ipod y Nano:
Category | 80gb Zune | 80gb iPod | 4/8 gb Zune | 4/8 gb Nano |
Precio en dolares | $249 | $249 | $149 / $199 | $149 / $199 |
Almacenamiento | 80 GB | 80 GB | 4gb / 8gb | 4gb / 8gb |
Wi-Fi | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Intercambio de archivos sin cables | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Sincronización sin cables | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Modo panorámico | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Modo retrato | Sí | Sí | Sí | Sí |
Audio FM | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Precarga de Audio | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Precarga de Video | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Vida de bateria | 30hr | 30 hr | 24 hr | 24hr |
Precarga de Virus :) | ninguno | RavMonE 6.0.exe | ninguno | RavMonE 6.0.exe |
Fondo configurable (Wallpaper) | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Manufactor | Flextronics | Foxconn | Flextronics | Foxconn |
Tamaño de pantalla | 3.2" | 2.5" | 1.8" | 2.0" |
resolución LCD | 320x240 | 320x240 | 320x240 | 320x240 |
Salida de video (TV) | 720x576 | 640x480 | ninguno | 640x480 |
USB | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Colores | Negro | Blanco, Negro | Rosa, rojo, verde, negro | Plata (4GB) Blanco, acuamarino, verde, negro, rojo (8GB) |
Rueda de clics | ninguno | Sí | ninguno | Sí |
Táctil Control de toque | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Servicio en línea | Zune Marketplace | iTunes | Zune Marketplace | iTunes |
Descargar ilimitadas | $14.99/ month | ninguno | $14.99 /mes | ninguno |
Servicio Podcast | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bateria | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Integración con mercado de XBOX | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Tarjeta en linea única | Zune Card | ninguno | Zune Card | ninguno |
Accesorios de terceros | Sí | Sí | Sí | Sí |
Red social | Sí | ninguno | Sí | ninguno |
Peso | 4.5 onzas | 4.9 onzas | 1.7 onzas | 1.74 onzas |
Ancho | 2.4" | 2.4" | 1.6" | 3.6" |
Alto | 4.25" | 4.1" | 3.6" | 2.75" |
Espesor | 0.5" | 0.43" | .33 | .26 |
Tatuajes frikis | MSzunefan | ninguno | MSzunefan | ninguno |
Foro de usuarios | Zune Scene | iLounge | Zune Scene | iLounge |
Compatibilidad | PC | Mac, PC | PC | Mac, PC |
Baterias remplazables | NO | NO | NO | NO |
Juegos 2D | ninguno | Sí | ninguno | Sí |
Edición Especial | tbd | tbd | tbd | tbd |
Vendedor | Microsoft | Apple | Microsoft | Apple |
Otra familia de productos similares. | ninguno | Shuffle , iPhone, iPod Touch , iPod 160 | ninguno | Shuffle , iPhone, iPod Touch, iPod 160 |
Audífonos | Premium Earphones | earbud | earbud | earbud |
Format | Zune | iPod |
MP3 | Sí | Sí |
DIVX | Sí ** | NO |
iTunes (Protegido) | NO | Sí |
Zune Marketplace (Protegido) | Sí | NO |
Plays For Sure (Protegido) | NO | NO |
AAC | Sí | Sí |
WMA | Sí | NO |
AIFF | NO | Sí |
WAV (sin compresión) | NO | Sí |
.aa (Audible) | NO | Sí |
JPEG (Photos) | Sí | Sí |
BMP (Photos) | NO | Sí |
WMV (Video) | Sí | NO |
MPEG-4 (Video) | Sí | Sí |
H.264 (Video) | Sí | Sí |
Es posible que la verdadera guerra comience con una ligera ventaja para Apple que según algunos datos, ya es mucho más poderosa que la misma IBM.
Ver sitio de Zune 2.0 »
Cuadro de datos traducido de zunescene.com
Comentarios y Consultas
Los mensajes serán revisados a veces. No te olvides que soy una persona, no se trata de faltar al respeto, todos tenemos opiniones, no hay que enojarse.
Puedes marcar Notificarme para recibir la notificación de la respuesta.