viernes, 29 de octubre de 2010

Consumo en Watts de tarjetas de video Nvidia y Radeon (AMD)

Esta es una lista del consumo eléctrico de bastantes Tarjetas de videos de Nvidia y AMD de la desaparecida ATI, aunque no están incluidas las más nuevas GTX, ni las series más actuales de Radeon HD 5x y HD 6x o aquellas que sean chips integrados a la tarjeta madre, esto debido a que abundan en el Mercado mexicano y es una necesidad a veces informarse de cosas tan sensibles como el consumo eléctrico de una tarjeta.

Los consumos están dados en aplicaciones 2D cotidianamente usadas que generalmente son aceleradas y se recargan más en el procesador y en aplicaciones 3D que hacen un uso mayor de la tarjeta de video.

Consumo de poder actual en tarjetas NvidiaEscritorio 2D en WattsCarga completa 3D en WattsAmperaje  (A)
GeForce GTX 280 (1024 MB)43.7204.417.0
GeForce GTX 260 (896 MB)38.7191.215.9
GeForce 9800 GX2 (2x512 MB)89.8217.518.1
GeForce 9800 GTX+ (512 MB)45.3126.110.5
GeForce 9800 GTX (512 MB)51.1131.811.0
GeForce 9600 GT (1024 MB)31.368.45.7
GeForce 9600 GT (512 MB)34.685.77.1
GeForce 8800 GTS OC (512 MB)51.9142.611.9
GeForce 8800 GTS (512 MB)51.1136.011.3
GeForce 8800 GT (1024 MB)32.177.56.5
GeForce 8800 GT (512 MB)42.0111.29.3
GeForce 8800 ULTRA (768 MB)74.2172.214.4
GeForce 8800 GTX (768 MB)67.6158.213.2
GeForce 8800 GTS (640 MB)61.0125.210.4
GeForce 8800 GTS (320 MB)51.9112.19.3
GeForce 8600 GTS (512 MB)28.061.05.1
GeForce 8600 GTS (256 MB)23.956.04.7
GeForce 8600 GT (256 MB)20.646.13.8
GeForce 8500 GT (256 MB)17.329.72.5
GeForce 8400 GS (256 MB)15.726.42.2
GeForce 7950 GX2 (2x 512 MB)46.1110.49.2
GeForce 7950 GT (512 MB)28.865.15.4
GeForce 7900 GTX (512 MB)33.884.07.0
GeForce 7900 GTO (512 MB)33.080.86.7
GeForce 7900 GT (256 MB)23.948.64.1
GeForce 7900 GS (256 MB)25.549.44.1
GeForce 7800 GTX (512 MB)33.8107.99.0
GeForce 7800 GTX (256 MB)33.885.77.1
GeForce 7800 GT (256 MB)25.565.15.4
GeForce 7600 GT (256 MB)19.839.63.3
GeForce 7600 GS (256 MB)16.527.22.3
GeForce 7300 GT (256 MB)16.523.92.0
GeForce 7300 GS (128 MB)14.823.11.9
GeForce 6800 ULTRA (256 MB)47.880.86.7
GeForce 6800 GT (256 MB)42.866.75.6
GeForce 6600 GT (128 MB)21.447.03.9

Con sumo en tarjetas Nvidia paralelas SLIEscritorio 2D en WattsCarga completa 3D en WattsAmperaje (A)
GeForce GTX 280 SLI (1024 MB)69.2321.426.8
GeForce GTX 260 SLI (896 MB)75.8379.031.6
GeForce 9800 GTX SLI (512 MB)95.6257.121.4
GeForce 9600 GT SLI (1024 MB)51.9125.210.4
GeForce 8800 GTS SLI (512 MB)91.5243.120.3
GeForce 8800 GT SLI (1024 MB)53.6145.012.1
GeForce 8800 GT SLI (512 MB)69.2199.416.6
GeForce 8800 ULTRA 3SLI (768 MB)221.7465.638.8
GeForce 8800 ULTRA SLI (768 MB)144.2354.329.5
GeForce 8800 GTS SLI (320 MB)94.8222.518.5
GeForce 8600 GTS SLI (256 MB)37.1104.68.7
GeForce 8600 GT SLI (256 MB)29.784.97.1
GeForce 7950 GX2 SLI (4x512 MB)87.3181.315.1
GeForce 7950 GT SLI (512 MB)42.0110.49.2
GeForce 7900 GT SLI (256 MB)34.687.37.3
GeForce 7900 GS SLI (256 MB)29.784.07.0
GeForce 7800 GTX SLI (256 MB)56.0156.613.0
GeForce 7800 GT SLI (256 MB)35.4114.59.5
GeForce 7600 GT SLI (256 MB)21.467.65.6
GeForce 7600 GS SLI (256 MB)14.845.33.8

Consumo en tarjetas AMDEscritorio 2D en WattsCarga completa 3D en WattsAmperaje (A)
Radeon HD 4870 X2 (2x1024 MB)113.7268.622.4
Radeon HD 4870 (512 MB)68.4151.612.6
Radeon HD 4850 (512 MB)47.8109.69.1
Radeon HD 4670 (512 MB)14.056.94.7
Radeon HD 4550 (512 MB)14.025.52.1
Radeon HD 3870 X2 (2x512 MB)56.0202.716.9
Radeon HD 3870 (512 MB)25.592.37.7
Radeon HD 3850 (256 MB)19.872.56.0
Radeon HD 3650 (512 MB)20.651.94.3
Radeon HD 3470 (256 MB)21.429.72.5
Radeon HD 3450 (256 MB)17.323.11.9
Radeon HD 2900 XT (512 MB)64.3169.714.1
Radeon HD 2600 XT (512 MB)18.154.44.5
Radeon HD 2600 XT (256 MB)26.456..04.7
Radeon HD 2600 Pro (256 MB)14.838.73.2
Radeon HD 2400 XT (256 MB)14.828.02.3
Radeon HD 2400 Pro (256 MB)14.021.41.8
Radeon X1950 XTX (512 MB)31.3110.49.2
Radeon X1950 XT (256 MB)33.8123.610.3
Radeon X1950 Pro (256 MB)31.377.56.5
Radeon X1950 GT (256 MB)29.769.25.8
Radeon X1900 XT (512 MB)35.4130.210.8
Radeon X1900 XT (256 MB)30.5106.38.9
Radeon X1900 GT (256 MB)34.683.26.9
Radeon X1800 XT (512 MB)39.688.27.3
Radeon X1800 XT (256 MB)37.191.57.6
Radeon X1800 XL (256 MB)33.857.74.8
Radeon X1800 GTO (256 MB)29.748.64.1
Radeon X1650 XT (256 MB)29.758.54.9
Radeon X1650 Pro (256 MB)23.144.53.7
Radeon X1600 XT (256 MB)23.142.83.6
Radeon X1600 Pro (256 MB)23.938.73.2
Radeon X1300  XT (256 MB)24.744.53.7
Radeon X1300 Pro (128 MB)19.829.72.5
Radeon X1300 (256 MB)18.126.42.2
Radeon X800 XT (256 MB)23.964.35.4

Consumo en tarjetas paralelas de AMD CrossFireEscritorio 2D en WattsCarga completa 3D enAmperaje (A)
Radeon HD 4870 CF (512 MB)146.7293.324.4
Radeon HD 4850 CF (512 MB)93.1216.718.1
Radeon HD 3870 X2 CF (4x512 MB)111.2416.934.7
Radeon HD 3870 3CF (3x512 MB)80.8296.624.7
Radeon HD 3870 CF (512 MB)49.4180.515.0
Radeon HD 3850 CF (256 MB)38.7144.212.0
Radeon HD 3650 CF (512 MB)39.6107.99.0
Radeon HD 2900 XT CF (512 MB)130.2359.329.9
Radeon HD 2600 XT CF (512 MB)33.8117.09.8
Radeon HD 2600 Pro  (256 MB)28.077.56.5
Radeon X1950 XTX CF  (512 MB)67.6225.818.8
Radeon X1900 XT CF (512 MB)70.0247.220.6
Radeon X1600 XT CF (256 MB)47.886.57.2
Radeon X1600 Pro CF (256 MB)44.573.36.1

Comentarios y Consultas

Los mensajes serán revisados a veces. No te olvides que soy una persona, no se trata de faltar al respeto, todos tenemos opiniones, no hay que enojarse.

Puedes marcar Notificarme para recibir la notificación de la respuesta.

2 comentarios:

  1. Gracias por tan valiosa información, era justo lo que andaba buscando.

    ResponderBorrar
  2. si las amd son poderosas pero te acaparan los watts de tu fuente :(

    ResponderBorrar

El ascenso de Skywalker(2019)

Joker 2019Una película que ha roto a divido a los fans muchos culparán a sus director por querer reparar Los últimos Jedi, no es su culpa al final.

[Leer artículo...]

La Espada del Inmortal (2019

Blade of The Immortal (2019)La historia de Manji, un guerrero samurái sin señor que ha sido condenado con la inmortalidad...

[Leer artículo...]

Kemono Michi: Rise Up (2019)

Kemono Michi: Rise Up (2019)Del autor de Konosuba, Genzo Shibata es un luchador japonés que es transportado a un mundo de fantasía, quien está obsesionado con los seres peludos.

[Leer artículo...]

ELI (2019)de Netflix

ELI (2019)de Netflix Reseña y criticaPelícula lanzada directo a video que nos cuenta una historia que parecería sacada de la Dimensión desconocida.

[Leer artículo...]

  © Cgnauta | CGsign blog | [Ver Licencia de uso] | Matius Lenin, Creative Commons, algunos derechos reservados

Regresar ARRIBA  

Vistas desde Mayo 2009

▼/▲ Archivo del Blog

Visitas totales

Información

IBSN: Internet Blog Serial Number 01-77-94-2008

Esta plantilla es creada y diseñada por Matius Lenin para CGnauta blog. Con Scripts de JQuery bajo licencia GNU/GPL. CGnauta es una marca registrada propiedad de Matius Lenin.